কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখে নেয়া যাক:
১। HTC One M8
প্রসেসর | কোয়াডকোর ২.৩ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮০১ চিপসেট |
র্যাম | ২ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ৪ মেগাপিক্সেল ডুয়েল টোন+এলইডি, ফ্রন্ট ৫ মেগাপিক্সেল এইচডি |
ডিসপ্লে | ১০৮০x১৯২০ পিক্সেল, ৫ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ১৬ এবং ৩২ গিগাবাইট |
ব্যাটারি | ২৬০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | ৪.৪.২ অ্যান্ড্রয়েড কিটক্যাট |
২। LG G2
প্রসেসর | কোয়াডকোর ২.২৬ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮০০ চিপসেট |
র্যাম | ২ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ১৩ মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ২.১ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ১০৮০x১৯২০ পিক্সেল, ৫.২ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ১৬ এবং ৩২ গিগাবাইট |
ব্যাটারি | ৩০০০ মিলি অ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | ৪.২.২ অ্যান্ড্রয়েড জেলিবিন |
৩। Samsung Galaxy S5
প্রসেসর | কোয়াডকোর ২.৫ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮০১ চিপসেট |
র্যাম | ২ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ১৬ মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ২ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ১০৮০x১৯২০ পিক্সেল, ৫.১ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ১৬ এবং ৩২ গিগাবাইট |
ব্যাটারি | ২৮০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | ৪.৪.২ অ্যান্ড্রয়েড কিটক্যাট |
৪। Sony Xperia Z2
প্রসেসর | কোয়াডকোর ২.৩ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮০১ চিপসেট |
র্যাম | ৩ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ২০.৭ মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ২.২ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ১০৮০x১৯২০ পিক্সেল, ৫.২ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ১৬ গিগাবাইট |
ব্যাটারি | ৩২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | ৪.৪.২ অ্যান্ড্রয়েড কিটক্যাট |
৫। Google Nexus 5
প্রসেসর | কোয়াডকোর ২.৩ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮০০ চিপসেট |
র্যাম | ২ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ৮ মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ১.৩ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ১০৮০x১৯২০ পিক্সেল, ৪.৯৫ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ১৬ এবং ৩২ গিগাবাইট |
ব্যাটারি | ২৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | ৪.৪ অ্যান্ড্রয়েড কিটক্যাট |
৬। iPhone 5s
প্রসেসর | ডুয়েলকোর ১.৩ গিগাহার্জ সাইক্লোন, অ্যাপল A7 চিপসেট |
র্যাম | ১ গিগাবাইট DDR3 |
ক্যামেরা | রিয়ার ৮ মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ১.২ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ৬৪০ x ১১৪০ পিক্সেল, ৪ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ১৬, ৩২ ও ৬৪ গিগাবাইট |
ব্যাটারি | ১৫৬০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যাপল আইওএস ৭.* |
৭। Sony Xperia Z1 Compact
প্রসেসর | কোয়াডকোর ২.২ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮০০ চিপসেট |
র্যাম | ২ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ২০.৭ মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ২ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ৭২০x১২৮০ পিক্সেল, ৪.৩ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ১৬ গিগাবাইট |
ব্যাটারি | ২৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | ৪.৩ অ্যান্ড্রয়েড জেলিবিন |
৮। Samsung Galaxy Note 3
প্রসেসর | কোয়াডকোর ২.৩ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮০০ চিপসেট |
র্যাম | ৩ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ১৩ মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ২ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ১০৮০ x ১৯২০ পিক্সেল, ৫.৭ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ১৬, ৩২ ও ৬৪ গিগাবাইট |
ব্যাটারি | ৩২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | ৪.৩ অ্যান্ড্রয়েড জেলিবিন |
৯। Motorola Moto G
প্রসেসর | কোয়াডকোর ১.২ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৪০০ চিপসেট |
র্যাম | ১ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ৫ মেগাপিক্সেল, ১.৩ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ৭২০x১২৮০ পিক্সেল, ৪.৫ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ৮ এবং ১৬ গিগাবাইট (ফিক্সড) |
ব্যাটারি | ২০৭০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | ৪.৪.৩ অ্যান্ড্রয়েড কিটক্যাট |
১০। Nokia Lumia 1020
প্রসেসর | ডুয়েলকোর ১.৫ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন চিপসেট |
র্যাম | ২ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ৪১ মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ১.২ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ৭৬৮x১২৮০ পিক্সেল, ৪.৫ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ৩২ এবং ৬৪ গিগাবাইট (ফিক্সড) |
ব্যাটারি | ২০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ ফোন ৮ |
No comments:
Post a Comment